Juniori D - Statistiche stagione 2012/2013
Visualizzazione di 19 voci
No | Nome | Cognome | Anno | Ruolo | Presenze | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
No | Nome | Cognome | Anno | Ruolo | Presenze | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Saame | Beusch | 2002 | A | 15 | 33 | 7 |
24 | Oliver | Branca | 2002 | A | 13 | 2 | 2 |
21 | Romeo | Branca | 2003 | A | 7 | ||
8 | Simone | Brentini | 2003 | P/A | 15 | 3 | 1 |
7 | Roman | De Respinis | 2001 | D | 11 | 14 | 5 |
6 | Noah | Dirlewanger | 2001 | D/A | 15 | 74 | 20 |
19 | Silas | Dirlewanger | 2004 | A | 14 | 15 | 4 |
5 | Andrea | Girardi | 2001 | P/A | 15 | 25 | 8 |
4 | Sabrina | Girardi | 2004 | A | 12 | 6 | 6 |
11 | Axel | Gottini | 2002 | A | 11 | 3 | 3 |
16 | Alessandro | Muto | 2002 | A | 10 | 10 | 2 |
18 | Anna | Natolino | 2001 | D | 15 | 5 | 4 |
4 | Youc | Natolino | 2001 | A | 13 | 41 | 28 |
14 | Curzio | Regazzi | 2002 | D | 15 | 6 | 1 |
2 | Sascha | Regazzi | 2002 | D | 11 | 3 | 1 |
17 | Aris | Scolari | 2003 | A | 13 | 5 | 1 |
20 | Noah | Stettinger | 2003 | A | 11 | 5 | 1 |
9 | Ian | Taddei | 2001 | A | 15 | 67 | 20 |
15 | Andrea | Wey | 2001 | D | 12 | 32 | 9 |
Visualizzazione di 19 voci