Juniori D - Statistiche stagione 2015/2016
Visualizzazione di 15 voci
No | Nome | Cognome | Anno | Ruolo | Presenze | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
No | Nome | Cognome | Anno | Ruolo | Presenze | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Antoine | Balestra | 2004 | A/D | 11 | 21 | 16 |
10 | Tito | Balestra | 2004 | A | 7 | 3 | 1 |
2 | Fabio | Bertola | 2005 | A | 13 | 3 | 0 |
22 | Alessandro | Choukair - Borla | 2004 | A | 9 | 6 | 1 |
1 | Enzo | De Fernex | 2004 | P | 15 | 0 | 0 |
13 | Silas | Dirlewanger | 2004 | D | 17 | 41 | 16 |
9 | Raúl Luis | Dominguez | 2006 | A | 15 | 27 | 16 |
39 | Enea | Franceschini | 2006 | A | 4 | 5 | 0 |
7 | Geremia | Lanini | 2004 | D | 15 | 23 | 14 |
6 | Alessandro | Milani | 2004 | A | 17 | 23 | 8 |
25 | David | Mingozzi | 2004 | A | 17 | 15 | 4 |
30 | Martino | Musso | 2005 | P | 15 | 0 | 0 |
14 | Dylan | Perucchini | 2004 | D | 11 | 16 | 3 |
44 | Emily | Scolari | 2006 | A | 2 | 0 | 0 |
18 | Noah | Steiner | 2004 | A | 17 | 3 | 3 |
Visualizzazione di 15 voci